ゴムの選び方でお困りの場合

各種ゴムの選び方
ゴムの選び方とは
「新製品のために新しくゴム素材を使いたい」、「機能を満たす最適なゴム素材がわからない」など、ゴムをどう選んでいいかお困りではありませんか?
使用目的(環境、条件)によって最適なゴム素材は変わります。
以下に一般的な機能を満たすゴム素材をまとめています。
使用目的(環境、条件)によって最適なゴム素材は変わります。
以下に一般的な機能を満たすゴム素材をまとめています。
ゴムの種類とその特徴についての紹介
ゴムの種類 | 天然ゴム | クロロプレン アクリロゴム | ニトリル ブタジエンゴム | ブチルゴム |
略号 | NR | CR | NBR | IIR |
当社品番 | 4 | 6 | 1 | 5 |
硬さ範囲 | 50~80 | 40~80 | 20~90 | 50~70 |
特徴 | 最もゴムらしい弾性を持ったゴムで、耐摩耗性などの力学的性質がよい | 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持つ | 耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい | 耐候性、耐オゾン性、耐ガス透過性がよく、極性溶剤に耐える |
反発弾性 | ◎ | ◎ | ○ | △ |
引裂き | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐摩耗性 | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
耐屈曲き裂 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
使用可能温度 | -70~90 | -60~120 | -50~120 | -60~150 |
耐老化性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐候性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
耐オゾン性 | × | ◎ | × | ◎ |
耐炎性 | × | ○ | × | × |
ガソリン・軽油 | × | ○ | ◎ | × |
ベンゼン・トルエン | × | × | × | △ |
トリクレン | × | × | × | × |
アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ケトン | △ | △ | × | ◎ |
ゴムの種類 | エチレン プロピレンゴム | シリコンゴム | フッ素ゴム | ハイパロンゴム |
略号 | EPDM | SIC | FRM | CSM |
当社品番 | 2 | Si | 8 | 7 |
硬さ範囲 | 40~80 | 20~90 | 60~80 | 60~80 |
特徴 | 耐老化性、耐オゾン性、極性溶剤に対する抵抗性、電気的性質がよい | 高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい | 最高の耐熱性と耐寒性をもつ | 耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐薬品性、耐摩耗性がよい |
反発弾性 | ○ | ◎ | △ | ○ |
引裂き | △ | ×~△ | ○ | ○ |
耐摩耗性 | ○ | ×~△ | ◎ | ◎ |
耐屈曲き裂 | ○ | ×~△ | ○ | ○ |
使用可能温度 | -60~150 | -120~280 | -50~300 | -60~150 |
耐老化性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐候性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐オゾン性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐炎性 | × | ×~○ | ◎ | ○ |
ガソリン・軽油 | × | ×~△ | ◎ | ○ |
ベンゼン・トルエン | △ | ×~△ | ◎ | △ |
トリクレン | × | ×~○ | ○ | △ |
アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ケトン | ◎ | ○ | △ | △ |
※この物性表は、あくまで目安としての参考値ですので、保証するものではありません。
上記に記載している物性表を基本とし、目的に応じて各種ゴムを取り扱っています。 ゴムの種類については、いろいろな特性のあるシリコンを取り扱っていますので、以下をご覧ください。
各々のゴムにはそれぞれ特性がありますので、使用目的に応じて素材、硬度、色を選べばいいのですが、各メーカーによって同じ名称のゴムでも配合が異なりますので機能に違いがあります。
シープロン化成では、お客様の要望・機能を満たすゴム素材の提案・開発をいたします。お気軽にシープロン化成にご相談ください。
シープロン化成では、お客様の要望・機能を満たすゴム素材の提案・開発をいたします。お気軽にシープロン化成にご相談ください。
工業用ゴム製品製造・加工のことならシープロン化成にお任せ下さい。
新製品開発のお手伝い、不具合の改善などが得意です。
新製品開発のお手伝い、不具合の改善などが得意です。
TEL:06-6573-2000
電話対応時間:9:00~17:00
電話対応時間外は問い合わせフォームをご利用下さい。
こちらから折り返しご連絡差し上げます。
こちらから折り返しご連絡差し上げます。


